介護保険の制度では、各々の方が受けておられる認定による要介護度、サービスの利用時間などにより利用料金が決まります。
要介護度や負担割合などで費用が異なるため、詳細は個別にご相談ください。
当事業所をご利用いただきます場合、その他、実費でご負担いただく料金などもあります。
お支払いについては、月末締めの翌月10 日~末日までにご入金ください。
(平日のみお支払い可能です)
1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | |
要介護1 | 375円 | 372円 | 470円 | 525円 | 584円 | 675円 |
要介護2 | 388円 | 427円 | 547円 | 611円 | 692円 | 802円 |
要介護3 | 415円 | 482円 | 623円 | 696円 | 800円 | 926円 |
要介護4 | 445円 | 536円 | 719円 | 805円 | 929円 | 1,077円 |
要介護5 | 475円 | 591円 | 816円 | 912円 | 1,053円 | 1,244円 |
*施設が送迎を行わなかった場合 (家族が送迎した場合)上記の金額より、片道47円減額します。
各種加算は、ご利用者の身体状況や職員体制により加算されます。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 / 日 | |
リハビリテーション サービス提供体制強化加算 | 3~4時間 | 12円 / 日 |
4~5時間 | 16円 / 日 | |
5~6時間 | 20円 / 日 | |
6~7時間 | 24円 / 日 | |
中重度ケア体制加算 | 20円 / 日 | |
移行支援加算 | 12円 / 日 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円 / 月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の合計単位数に 8.6% を乗じた単位数 |
リハビリテーションマネジメント 加算(イ) | 6ヶ月以内 | 560円 / 月 |
6ヶ月超 | 240円 / 月 | |
リハビリテーションマネジメント 加算(ロ) | 6ヶ月以内 | 593円 / 月 |
6ヶ月超 | 273円 / 月 | |
リハビリテーションマネジメント 加算(ハ) | 6ヶ月以内 | 793円 / 月 |
6ヶ月超 | 473円 / 月 | |
リハマネ加算に係る医師による説明 | 270円 / 月 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 / 日 | |
入浴介助加算(Ⅱ) | 60円 / 日 | |
短期集中個別リハビリ実施加算 | 3ヶ月以内 | 110円 / 日 |
認知症短期集中リハビリ実施 加算(Ⅰ) | 3ヶ月以内 | 240円 / 日 |
認知症短期集中リハビリ実施加算(Ⅱ) | 3ヶ月以内 | 1920円 / 月 |
生活行為向上リハビリ実施加算 | 6ヶ月以内 | 1250円 / 月 |
重度療養管理加算 | 100円 / 日 | |
栄養改善加算 | 200円 (3ヶ月内 2回まで/月) | |
栄養アセスメント加算 | 50円 / 月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20円 / 1回 (6ヶ月に1回) | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5円 / 1回 (6ヶ月に1回) | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150円 (3ヶ月内 2回まで/月) | |
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 155円 (3ヶ月内 2回まで/月) | |
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 160円 (3ヶ月内 2回まで/月) | |
退院時共同指導加算 | 600円 / 1回まで |
食事代 | 602円 / 1食 |
食事用エプロン | 10円 / 1食 |
日用品 | 〇入浴セット ・洗身タオル、シャンプー、ボディソープ 50円 / 日 |
〇洗面・食事・入浴セット ・おしぼり・洗身タオル・シャンプー、ボディソープ ペーパータオル、ティッシュペーパー 100円 / 日 | |
オムツ代 | 小30円 中60円 大90円 パンツ型90円 |
通常の送迎範囲を超える場合の交通費 | 通常の実施地域を超え2㎞増すごとに50円 ※通常の実施地域…枕崎市、南さつま市(坊津町坊、泊) |
娯楽費等 | 実費相当 |
キャンセル料 | 600円 ※前日の17時までに連絡があった場合や病状の変化等で入院になった場合。食事を提供しない短時間通所の場合は該当しない |