介護保険の制度では、各々の方が受けておられる認定による要介護度、サービスの利用時間などにより利用料金が決まります。
要介護度や負担割合などで費用が異なるため、詳細は個別にご相談ください。
当事業所をご利用いただきます場合、その他、実費でご負担いただく料金などもあります。
お支払いについては、月末締めの翌月10 日~末日までにご入金ください。
(平日のみお支払い可能です)
エスポワール立神の施設区分は、厚生労働省が定める要件を満たした在宅復帰・在宅支援機能が高いと認められる「超強化型」となっています。
多床室の場合
要介護度 | 1日 | 1ヶ月 (30日) | |||||||||
要介護1 | 871円 | 26,130円 | |||||||||
要介護2 | 947円 | 28,410円 | |||||||||
要介護3 | 1,014円 | 30,420円 | |||||||||
要介護4 | 1,072円 | 32,160円 | |||||||||
要介護5 | 1,125円 | 33,750円 |
個室の場合
要介護度 | 1日 | 1ヶ月 (30日) | |||||||||
要介護1 | 788円 | 23,640円 | |||||||||
要介護2 | 863円 | 25,890円 | |||||||||
要介護3 | 928円 | 27,840円 | |||||||||
要介護4 | 985円 | 29,550円 | |||||||||
要介護5 | 1,040円 | 31,200円 |
以下の場合は多床室扱いとさせていただきます。
※感染症や治療上など本人の意思によらず施設側の事情により個室への入所が必要な場合。
※著しい精神症状などにより、多床室では同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれが高く、個室以外での対応が不可能である場合。
各種加算は、ご利用者の身体状況や職員体制により加算されます。
1日につき加算されるもの
1日 | |||||||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 (Ⅱ) | 51円 | ||||||
初期加算 (入所後30日に限り) | (Ⅰ) | 60円 | |||||
(Ⅱ) | 30円 | ||||||
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | ||||||
夜間職員配置加算 | 24円 | ||||||
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) | 22円 | ||||||
安全対策体制加算(入所初日に限り) | 22円 |
1月につき加算されるもの
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) | 所定単位数 × 39/1000 円 | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ) | 所定単位数 × 21/1000 円 | ||||||||||
介護職員等ベースアッ等支援加算 | 所定単位数 × 8/1000 円 | ||||||||||
口腔衛生管理加算 (Ⅰ) | 90円 | ||||||||||
口腔衛生管理加算 (Ⅱ) | 110円 | ||||||||||
排せつ支援加算 (Ⅰ) | 10円 | ||||||||||
排せつ支援加算 (Ⅱ) | 15円 | ||||||||||
排せつ支援加算 (Ⅲ) | 20円 | ||||||||||
リハビリテーションマネージメント計画書情報加算 (Ⅰ) | 53円 | ||||||||||
リハビリテーションマネージメント計画書情報加算 (Ⅱ) | 33円 | ||||||||||
自立支援促進加算 | 300円 | ||||||||||
生産性向上推進体制加算 (Ⅰ) | 100円 | ||||||||||
生産性向上推進体制加算 (Ⅱ) | 10円 | ||||||||||
協力医療機関連携加算 (1) | 令和6年度~ | 100円 | |||||||||
協力医療機関連携加算 (1) | 令和7年度~ | 50円 | |||||||||
協力医療機関連携加算 (2) | 令和7年度~ | 5円 | |||||||||
褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ) | 3円 | ||||||||||
褥瘡マネジメント加算 (Ⅱ) | 13円 | ||||||||||
褥瘡マネジメント加算 (Ⅲ) | 10円 | ||||||||||
科学的介護推進体制加算 (Ⅰ) | 40円 | ||||||||||
科学的介護推進体制加算 (Ⅱ) | 60円 | ||||||||||
高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅰ) | 10円 | ||||||||||
高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅱ) | 5円 |
医師が必要と認めるもの
療養食加算 | 6円/食 | ||||||||||
経口移行加算 | 28円/日 | ||||||||||
経口維持加算 (Ⅰ) | 400円/月 | ||||||||||
経口維持加算 (Ⅱ) | 100円/月 | ||||||||||
認知症ケア加算 (Ⅱ) | 76円/日 | ||||||||||
緊急時治療管理 ※1 | 518円 | ||||||||||
特定治療 (実施時) | 診療内容による | ||||||||||
所定疾患施設療養費 (Ⅰ) ※2 | 239円/日 | ||||||||||
所定疾患施設療養費 (Ⅱ) ※3 | 480円/日 |
※1 月連続する3日以内
※2 月1回 連続する7日限度
※3 月1回 連続する10日限度
実施時に加算されるもの
短期集中リハビリテーション実施加算 (Ⅰ) | 258円/日 | ||||||||||
短期集中リハビリテーション実施加算 (Ⅱ) | 200円/日 | ||||||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (Ⅰ) | 240円/日 | ||||||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (Ⅱ) | 120円/日 | ||||||||||
入所前後訪問指導加算 (Ⅰ) | 450円 | ||||||||||
入所前後訪問指導加算 (Ⅱ) | 480円 | ||||||||||
認知症チームケア推進加算 | 150円/月 | ||||||||||
認知症チームケア推進加算 | 120円/月 | ||||||||||
認知症行動・心理症状緊急対応加算(入所から7日限度) | 200円/日 | ||||||||||
再入所時栄養連携加算(1人につき1回限度) | 200円/日 | ||||||||||
新興感染症等施設療養費(1月に1回5日を限度) | 240円/日 | ||||||||||
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | ||||||||||
外泊時費用 | 362円/日 | ||||||||||
退所時等支援加算 | 試行的退所時指導加算 | 400円 | |||||||||
退所時情報提供加算 (Ⅰ) | 500円 | ||||||||||
退所時情報提供加算 (Ⅱ) | 250円 | ||||||||||
入退所前連携加算 (Ⅰ) | 600円 | ||||||||||
入退所前連携加算 (Ⅱ) | 400円 | ||||||||||
訪問看護指示加算 | 300円 | ||||||||||
退所時栄養情報連携加算 | 70円 | ||||||||||
かかりつけ医連携薬剤調整加算 (Ⅰ)イ | 140円 | ||||||||||
かかりつけ医連携薬剤調整加算 (Ⅰ)ロ | 70円 | ||||||||||
かかりつけ医連携薬剤調整加算 (Ⅱ) | 240円 | ||||||||||
かかりつけ医連携薬剤調整加算 (Ⅱ) | 100円 |
その他の加算
ターミナルケア加算 | 死亡日前31~45日 | 72円/日 | |||||||||
死亡日前4~30日 | 160円/日 | ||||||||||
死亡日前2日、3日 | 910円/日 | ||||||||||
死亡日 | 1,900円 |
1日 | 1ヶ月 (30日) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段階4 | 1,445円 | 43,350円 | |||||||||
段階3 ② | 1,360円 | 40,800円 | |||||||||
段階3 ① | 650円 | 19,500円 | |||||||||
段階2 | 390円 | 11,700円 | |||||||||
段階1 | 300円 | 9,000円 |
※朝食 : 241円 昼食 : 602円 夕食 : 602円
多床室の場合
1日 | 1ヶ月 (30日) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段階4 | 437円 | 13,110円 | |||||||||
段階3 ② | 430円 | 12,900円 | |||||||||
段階3 ① | 430円 | 12,900円 | |||||||||
段階2 | 430円 | 12,900円 | |||||||||
段階1 | 0円 | 0円 |
個室の場合
1日 | 1ヶ月 (30日) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段階4 | 1,834円 | 55,020円 | |||||||||
段階3 ② | 1,370円 | 41,100円 | |||||||||
段階3 ① | 1,370円 | 41,100円 | |||||||||
段階2 | 550円 | 16,500円 | |||||||||
段階1 | 550円 | 16,500円 |
理美容代 | 実費相当 | |||||||||||||
利用者が希望される特別な食費 | 実費相当 | |||||||||||||
利用者が希望される特別な室料 | 実費相当 | |||||||||||||
電気代 | テレビ・ラジオ・DVDプレイヤー・電気毛布等家電を持ち込みの場合 (一品につき) | 50円/日 | ||||||||||||
携帯電話・シェイバー等の充電式家電を持ち込みの場合 (一品につき) | 10円/日 | |||||||||||||
日常生活用品費 | (本人希望、選択による日常生活においての必要経費) | 100円/日 | ||||||||||||
[おしぼり、洗身タオル、シャンプー、ボディソープ、ペーパータオル、ティシュペーパー等] | ||||||||||||||
エプロン代 | 10円/食 | |||||||||||||
教養娯楽等、制作活動に必要な材料費 | 実費相当 | |||||||||||||
洗濯代 | 実費相当 | |||||||||||||
口腔ケアに要する消耗品(お口の状態に応じて提供) | 実費相当 | |||||||||||||
[歯磨き粉、歯ブラシ、入れ歯洗浄剤、スポンジブラシ、口腔保清剤、保湿剤 等] | ||||||||||||||
金銭管理料(通帳管理等の場合) | 30円/日 | |||||||||||||
テレビリース(電気代別) | 100円/日 |